Ticker | Name | Cập nhật | Khuyến nghị | Giá vào lệnh | Giá mục tiêu | Điểm cắt lỗ | Trạng thái | Tỷ lệ lời/lỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD/JPY | CAD/JPY | 02.12.2023 . 01:14 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/MXN | USD/MXN | 02.12.2023 . 00:01 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
GBP/USD | GBP/USD | 01.12.2023 . 23:55 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/ZAR | USD/ZAR | 01.12.2023 . 23:00 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
EUR/AUD | EUR/AUD | 01.12.2023 . 22:01 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
AUD/CHF | AUD/CHF | 01.12.2023 . 21:00 | Mua | 0.57939 | 0.58126 | 0.5777 | Đang giao dịch | 1.11 : 1 |
GBP/CAD | GBP/CAD | 01.12.2023 . 20:58 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/BRL | USD/BRL | 01.12.2023 . 20:41 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
CAD/CHF | CAD/CHF | 01.12.2023 . 20:35 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/JPY | GBP/JPY | 01.12.2023 . 19:20 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/CHF | USD/CHF | 01.12.2023 . 19:07 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
USD/CAD | USD/CAD | 01.12.2023 . 19:02 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
NZD/CHF | NZD/CHF | 01.12.2023 . 16:32 | Mua | 0.53991 | 0.54378 | 0.53855 | Đang giao dịch | 2.85 : 1 |
USD/TRY | USD/TRY | 01.12.2023 . 15:24 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/CNY | USD/CNY | 01.12.2023 . 08:34 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/JPY | USD/JPY | 01.12.2023 . 07:55 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
NZD/USD | NZD/USD | 01.12.2023 . 06:00 | Bán | 0.61506 | 0.60914 | 0.61826 | Đang giao dịch | 1.85 : 1 |
NZD/CAD | NZD/CAD | 01.12.2023 . 06:00 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
GBP/AUD | GBP/AUD | 01.12.2023 . 05:02 | Bán | 1.90987 | 1.90024 | 1.91695 | Đang giao dịch | 1.36 : 1 |
AUD/JPY | AUD/JPY | 01.12.2023 . 05:02 | Mua | 97.856 | 98.45367 | 97.53433 | Đang giao dịch | 1.86 : 1 |
XAU/USD | XAU/USD | 01.12.2023 . 01:52 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
*Chiến lược giao dịch lướt sóng trong phiên.
Các tín hiệu cung cấp có giá trị tham khảo. Nhà đầu tư cân nhắc rủi ro trước khi thực hiện.Xem tất cả