Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
EURUSD | Sell | 1.16675 | 1.15680 | 1.16797 | 72.33% |
USDJPY | Buy | 110.855 | 111.20 | 110.600 | 74.67% |
GBPUSD | Sell | 1.31925 | 1.30640 | 1.32578 | 70% |
AUDUSD | Sell | 0.73915 | 0.73525 | 0.74000 | 83% |
GOLD | Sell | 1251 | 1242 | 1253 | 87% |
WTI | Sell | $72.49 | $70.44 | $73.40 | 78.25% |
USDCAD | Sell | 1.31532 | 1.31700 | 1.30766 | 75.2% |
Apple | Sell | $185.33 | $181 | $186.57 | 67.5% |
Amazon | Sell | $1700 | $1670 | $1710 | 75% |
Walmart | Sell | $85.62 | $84.04 | $86.42 | 72.6% |
Buy | $195.84 | $201.23 | $191.02 | 68.75% | |
Netflix | Buy | $391 | $411 | $385 | 74.5% |
US30 | Sell | 24298 | 24046 | 24350 | 81% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |