Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | SELL | 1.15703 | 1.15437 | 1.15819 | 69.0% |
USDJPY | BUY | 113.938 | 114.2 | 113.824 | 73.6% |
GBPUSD | SELL | 1.30348 | 1.30048 | 1.30478 | 71.2% |
AUDUSD | SELL | 0.72253 | 0.72087 | 0.72325 | 74.6% |
USDCAD | BUY | 1.28061 | 1.28356 | 1.27933 | 75.6% |
NZDUSD | SELL | 0.66035 | 0.65883 | 0.66101 | 71.9% |
EURGBP | SELL | 0.88754 | 0.8855 | 0.88843 | 70.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,190.57 | $1,187.83 | $1,191.76 | 71.3% |
WTI | BUY | $75.37 | $76.05 | $74.99 | 78.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.515 | $14.442 | $14.559 | 67.8% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | BUY | $226.96 | $228.21 | $226.39 | 72.0% |
Alibaba | SELL | $161.70 | $160.65 | $162.10 | 70.0% |
Amazon | BUY | $2,006.36 | $2,017.39 | $2,001.34 | 70.5% |
Walmart | SELL | $94.33 | $93.72 | $94.57 | 70.0% |
SELL | $161.84 | $160.79 | $162.24 | 67.0% | |
Netflix | BUY | $380.79 | $382.88 | $379.84 | 78.0% |
IBM | BUY | $152.83 | $153.67 | $152.45 | 79.0% |
SONY | BUY | $60.61 | $60.94 | $60.46 | 70.0% |
TESLA MOTOR | BUY | $310.58 | $312.29 | $309.80 | 73.0% |
Nike | BUY | $84.43 | $84.89 | $84.22 | 74.5% |
BUY | $1,191.60 | $1,198.15 | $1,188.62 | 73.6% | |
US30 | SELL | 26,636.00 | 26462.87 | 26702.59 | 72.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |