Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | BUY | 1.16792 | 1.17061 | 1.16675 | 80.0% |
USDJPY | BUY | 111.872 | 112.129 | 111.76 | 71.0% |
GBPUSD | BUY | 1.31451 | 1.31753 | 1.3132 | 75.0% |
AUDUSD | BUY | 0.71721 | 0.71886 | 0.71649 | 71.0% |
USDCAD | SELL | 1.2993 | 1.29631 | 1.3006 | 78.0% |
NZDUSD | BUY | 0.65772 | 0.65923 | 0.65706 | 74.0% |
EURGBP | SELL | 0.8883 | 0.88626 | 0.88919 | 75.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | BUY | $1,197.82 | $1,200.57 | $1,196.62 | 70.0% |
WTI | SELL | $68.40 | $67.78 | $68.74 | 77.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $14.101 | $14.172 | $14.059 | 75.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | SELL | $217.39 | $215.98 | $217.93 | 75.0% |
Alibaba | SELL | $158.35 | $157.32 | $158.75 | 70.0% |
Amazon | SELL | $1,906.54 | $1,894.15 | $1,911.31 | 74.0% |
Walmart | BUY | $94.70 | $95.22 | $94.46 | 76.0% |
SELL | $161.72 | $160.67 | $162.12 | 71.0% | |
Netflix | BUY | $349.79 | $351.71 | $348.92 | 75.0% |
IBM | BUY | $147.69 | $148.50 | $147.32 | 73.0% |
SONY | BUY | $59.23 | $59.56 | $59.08 | 80.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $294.87 | $292.95 | $295.61 | 75.0% |
Nike | SELL | $83.08 | $82.54 | $83.29 | 69.0% |
SELL | $1,155.10 | $1,147.59 | $1,157.99 | 73.0% | |
US30 | SELL | 26,000.00 | 25831 | 26065 | 76.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |