Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.16465 | 1.16733 | 1.16349 | 72.3% |
USDJPY | SELL | 110.5 | 110.246 | 110.611 | 75.4% |
GBPUSD | BUY | 1.31073 | 1.31374 | 1.30942 | 69.3% |
AUDUSD | SELL | 0.73916 | 0.73746 | 0.7399 | 70.0% |
USDCAD | SELL | 1.30051 | 1.29752 | 1.30181 | 79.2% |
NZDUSD | SELL | 0.67853 | 0.67697 | 0.67921 | 74.5% |
EURGBP | BUY | 0.88906 | 0.8911 | 0.88817 | 71.9% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | BUY | $1,218.00 | $1,220.80 | $1,216.78 | 79.5% |
WTI | SELL | $67.32 | $66.71 | $67.66 | 68.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $15.400 | $15.477 | $15.354 | 74% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $201.34 | $202.45 | $200.84 | 69.2% |
Amazon | BUY | $1,794.00 | $1,803.87 | $1,789.52 | 65.0% |
Walmart | SELL | $88.13 | $87.56 | $88.35 | 68.0% |
SELL | $171.24 | $170.13 | $171.67 | 83.4% | |
Netflix | SELL | $338.06 | $335.86 | $338.91 | 73.2% |
IBM | SELL | $143.21 | $142.28 | $143.57 | 78.3% |
SONY | BUY | $54.97 | $55.27 | $54.83 | 71.2% |
TESLA MOTOR | BUY | $300.00 | $301.65 | $299.25 | 75.6% |
SELL | $1,220.00 | $1,212.07 | $1,223.05 | 79.1% | |
US30 | SELL | $24,311.50 | 24153.48 | 24372.28 | 78.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |