Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.15617 | 1.15351 | 1.15733 | 69.0% |
USDJPY | BUY | 111.332 | 111.588 | 111.221 | 80.0% |
GBPUSD | SELL | 1.29968 | 1.29669 | 1.30098 | 72.3% |
AUDUSD | SELL | 0.7393 | 0.7376 | 0.74004 | 68.1% |
USDCAD | SELL | 1.29971 | 1.29672 | 1.30101 | 76.4% |
NZDUSD | SELL | 0.67418 | 0.67263 | 0.67485 | 76.2% |
EURGBP | BUY | 0.88949 | 0.89154 | 0.8886 | 74.5% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,216.08 | $1,213.28 | $1,217.30 | 76.7% |
WTI | SELL | $68.02 | $67.41 | $68.36 | 69.2% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.444 | $15.367 | $15.490 | 78% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $207.49 | $208.63 | $206.97 | 79.0% |
Amazon | BUY | $1,821.27 | $1,831.29 | $1,816.72 | 68.2% |
Walmart | BUY | $89.53 | $90.02 | $89.31 | 72.0% |
SELL | $177.42 | $176.27 | $177.86 | 82.1% | |
Netflix | SELL | $342.25 | $340.03 | $343.11 | 71.2% |
IBM | BUY | $147.45 | $148.26 | $147.08 | 75.8% |
SONY | BUY | $54.92 | $55.22 | $54.78 | 79.0% |
TESLA MOTOR | BUY | $347.49 | $349.40 | $346.62 | 79.0% |
SELL | $1,222.87 | $1,214.92 | $1,225.93 | 73.4% | |
US30 | BUY | $25,500.00 | 25640.25 | 25436.25 | 82.3% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |