Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.15585 | 1.15319 | 1.15701 | 73.4% |
USDJPY | BUY | 11.312 | 11.338 | 11.301 | 79.6% |
GBPUSD | SELL | 1.29423 | 1.29125 | 1.29552 | 74.0% |
AUDUSD | SELL | 0.73899 | 0.73729 | 0.73973 | 69.1% |
USDCAD | SELL | 1.29931 | 1.29632 | 1.30061 | 71.2% |
NZDUSD | SELL | 0.67284 | 0.67129 | 0.67351 | 78.2% |
EURGBP | BUY | 0.8931 | 0.89515 | 0.89221 | 73.2% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,208.00 | $1,205.22 | $1,209.21 | 78.0% |
WTI | SELL | $68.17 | $67.56 | $68.51 | 70.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.311 | $15.234 | $15.357 | 79% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $208.73 | $209.88 | $208.21 | 80.0% |
Alibaba | SELL | $178.58 | $177.42 | $179.03 | 69.0% |
Amazon | BUY | $1,846.00 | $1,856.15 | $1,841.39 | 69.2% |
Walmart | BUY | $89.63 | $90.12 | $89.41 | 71.0% |
BUY | $185.46 | $186.48 | $185.00 | 69.0% | |
Netflix | SELL | $350.00 | $347.73 | $350.88 | 72.3% |
IBM | BUY | $145.78 | $146.58 | $145.42 | 78.0% |
SONY | BUY | $54.41 | $54.71 | $54.27 | 73.4% |
TESLA MOTOR | SELL | $341.79 | $339.57 | $342.64 | 72.3% |
BUY | $1,224.09 | $1,230.82 | $1,221.03 | 75.6% | |
US30 | SELL | $255,133.00 | 253474.64 | 255770.8 | 79.2% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |