Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.16157 | 1.1589 | 1.16273 | 69.3% |
USDJPY | SELL | 110.742 | 110.487 | 110.853 | 68.5% |
GBPUSD | SELL | 1.28755 | 1.28459 | 1.28884 | 79.2% |
AUDUSD | BUY | 0.74478 | 0.74649 | 0.74404 | 67.3% |
USDCAD | BUY | 1.30088 | 1.30387 | 1.29958 | 70.3% |
NZDUSD | SELL | 0.66794 | 0.6664 | 0.66861 | 81.2% |
EURGBP | BUY | 0.90206 | 0.90413 | 0.90116 | 75.4% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,215.14 | $1,212.35 | $1,216.36 | 72.3% |
WTI | SELL | $66.49 | $65.89 | $66.82 | 74.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.444 | $15.367 | $15.490 | 82% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $206.95 | $208.09 | $206.43 | 79.0% |
Alibaba | SELL | $179.76 | $178.59 | $180.21 | 70.0% |
Amazon | BUY | $1,887.40 | $1,897.78 | $1,882.68 | 73.0% |
Walmart | BUY | $90.02 | $90.52 | $89.79 | 71.0% |
BUY | $185.00 | $186.02 | $184.54 | 74.0% | |
Netflix | SELL | $347.75 | $345.49 | $348.62 | 79.2% |
IBM | BUY | $146.71 | $147.52 | $146.34 | 70.0% |
SONY | SELL | $54.74 | $54.38 | $54.88 | 76.7% |
TESLA MOTOR | SELL | $369.00 | $366.60 | $369.92 | 71.2% |
BUY | $1,246.56 | $1,253.42 | $1,243.44 | 80.0% | |
US30 | SELL | $25,570.50 | 25404.29 | 25634.43 | 67.4% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |