Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.15291 | 1.15026 | 1.15406 | 72.0% |
USDJPY | BUY | 110.937 | 111.192 | 110.826 | 65.3% |
GBPUSD | SELL | 1.28283 | 1.27988 | 1.28411 | 79.0% |
AUDUSD | SELL | 0.73685 | 0.73516 | 0.73759 | 71.0% |
USDCAD | BUY | 1.3048 | 1.3078 | 1.3035 | 72.0% |
NZDUSD | SELL | 0.66018 | 0.65866 | 0.66084 | 80.0% |
EURGBP | BUY | 0.89862 | 0.90069 | 0.89772 | 75.0% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,212.00 | $1,209.21 | $1,213.21 | 72.0% |
WTI | SELL | $66.26 | $65.66 | $66.59 | 78.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.411 | $15.334 | $15.457 | 72% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $208.60 | $209.75 | $208.08 | 79.0% |
Alibaba | SELL | $176.86 | $175.71 | $177.30 | 68.4% |
Amazon | BUY | $1,897.15 | $1,907.58 | $1,892.41 | 76.5% |
Walmart | SELL | $88.92 | $88.34 | $89.14 | 70.0% |
BUY | $182.84 | $183.85 | $182.38 | 69.2% | |
Netflix | SELL | $349.08 | $346.81 | $349.95 | 79.0% |
IBM | BUY | $144.67 | $145.46 | $144.30 | 70.0% |
SONY | BUY | $55.35 | $55.65 | $55.21 | 78.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $352.24 | $349.95 | $353.12 | 68.0% |
BUY | $1,248.38 | $1,255.25 | $1,245.26 | 76.0% | |
US30 | SELL | $25,464.50 | 25298.98 | 25528.16 | 72.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |