Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.1749 | 1.1776 | 1.17373 | 75.0% |
USDJPY | SELL | 111.026 | 110.771 | 111.137 | 63.2% |
GBPUSD | SELL | 1.325 | 1.32195 | 1.32633 | 71.0% |
AUDUSD | BUY | 0.74734 | 0.74906 | 0.74659 | 78.0% |
USDCAD | SELL | 1.31109 | 1.30807 | 1.3124 | 76.9% |
NZDUSD | BUY | 0.68469 | 0.68626 | 0.68401 | 67.0% |
EURGBP | BUY | 0.88661 | 0.88865 | 0.88572 | 79.0% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | BUY | $1,259.22 | $1,262.12 | $1,257.96 | 76% |
WTI | BUY | $72.55 | $73.20 | $72.19 | 83% |
SILVER (BẠC) | BUY | $16.13 | $16.21 | $16.08 | 79% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | SELL | $190.20 | $188.96 | $190.68 | 63.0% |
Amazon | SELL | $1,737.46 | $1,726.17 | $1,741.80 | 68.5% |
Walmart | SELL | $85.85 | $85.29 | $86.06 | 71.0% |
SELL | $204.39 | $203.06 | $204.90 | 70.3% | |
Netflix | SELL | $418.72 | $416.00 | $419.77 | 64.0% |
IBM | BUY | $144.21 | $145.00 | $143.85 | 75.0% |
SONY | BUY | $51.59 | $51.87 | $51.46 | 67.4% |
TESLA MOTOR | BUY | $317.50 | $319.25 | $316.71 | 72.4% |
BUY | $1,153.34 | $1,159.68 | $1,150.46 | 69.0% | |
US30 | SELL | $24,772.80 | 24611.78 | 24834.73 | 72.1% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |