Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.13797 | 1.13535 | 1.13911 | 75.0% |
USDJPY | SELL | 110.181 | 109.928 | 110.291 | 63.4% |
GBPUSD | SELL | 1.27554 | 1.27261 | 1.27682 | 80.0% |
AUDUSD | SELL | 0.72718 | 0.72551 | 0.72791 | 72.0% |
USDCAD | BUY | 1.31577 | 1.3188 | 1.31445 | 74.5% |
NZDUSD | SELL | 0.65817 | 0.65666 | 0.65883 | 82.1% |
EURGBP | SELL | 0.89206 | 0.89001 | 0.89295 | 71.2% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,207.63 | $1,204.85 | $1,208.84 | 72.0% |
WTI | SELL | $66.92 | $66.32 | $67.25 | 72.1% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.245 | $15.169 | $15.291 | 74% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | SELL | $207.25 | $205.90 | $207.77 | 74.3% |
Alibaba | SELL | $176.86 | $175.71 | $177.30 | 68.4% |
Amazon | SELL | $1,885.93 | $1,873.67 | $1,890.64 | 73.4% |
Walmart | BUY | $90.13 | $90.63 | $89.90 | 72.3% |
BUY | $180.05 | $181.04 | $179.60 | 70.0% | |
Netflix | SELL | $345.76 | $343.51 | $346.62 | 80.0% |
IBM | SELL | $144.33 | $143.39 | $144.69 | 72.3% |
SONY | SELL | $54.61 | $54.26 | $54.75 | 78.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $355.64 | $353.33 | $356.53 | 69.3% |
SELL | $1,238.13 | $1,230.08 | $1,241.23 | 78.2% | |
US30 | SELL | $25,204.50 | 25040.67 | 25267.51 | 74.3% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |