Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.14106 | 1.13844 | 1.1422 | 72.3% |
USDJPY | BUY | 110.758 | 111.013 | 110.647 | 65.0% |
GBPUSD | SELL | 1.27683 | 1.27389 | 1.27811 | 79.2% |
AUDUSD | SELL | 0.72763 | 0.72596 | 0.72836 | 74.5% |
USDCAD | SELL | 1.31148 | 1.30846 | 1.31279 | 78.5% |
NZDUSD | SELL | 0.66001 | 0.65849 | 0.66067 | 78.2% |
EURGBP | SELL | 0.89354 | 0.89148 | 0.89443 | 70.0% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,195.58 | $1,192.83 | $1,196.78 | 69.3% |
WTI | SELL | $66.88 | $66.28 | $67.21 | 73.4% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.048 | $14.973 | $15.093 | 70% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | SELL | $208.63 | $207.27 | $209.15 | 75.4% |
Alibaba | SELL | $177.46 | $176.31 | $177.90 | 71.0% |
Amazon | SELL | $1,895.40 | $1,883.08 | $1,900.14 | 70.0% |
Walmart | BUY | $89.57 | $90.06 | $89.35 | 68.4% |
BUY | $179.73 | $180.72 | $179.28 | 72.2% | |
Netflix | SELL | $340.97 | $338.75 | $341.82 | 82.3% |
IBM | SELL | $142.49 | $141.56 | $142.85 | 71.2% |
SONY | SELL | $54.12 | $53.77 | $54.26 | 75.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $355.85 | $353.54 | $356.74 | 71.2% |
SELL | $1,235.12 | $1,227.09 | $1,238.21 | 80.0% | |
US30 | SELL | $25,243.00 | 25078.92 | 25306.11 | 71.2% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |