Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.13415 | 1.13154 | 1.13528 | 76.0% |
USDJPY | BUY | 111.336 | 111.592 | 111.225 | 69.2% |
GBPUSD | SELL | 1.2716 | 1.26868 | 1.27287 | 82.2% |
AUDUSD | SELL | 0.72331 | 0.72165 | 0.72403 | 77.0% |
USDCAD | SELL | 1.30576 | 1.30276 | 1.30707 | 78.2% |
NZDUSD | SELL | 0.65633 | 0.65482 | 0.65699 | 79.2% |
EURGBP | SELL | 0.89182 | 0.88977 | 0.89271 | 72.1% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,192.64 | $1,189.90 | $1,193.83 | 72.1% |
WTI | BUY | $66.05 | $66.64 | $65.72 | 71.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.005 | $14.930 | $15.050 | 72% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | SELL | $209.35 | $207.99 | $209.87 | 78.0% |
Alibaba | SELL | $172.51 | $171.39 | $172.94 | 76.0% |
Amazon | BUY | $1,918.52 | $1,929.07 | $1,913.72 | 72.3% |
Walmart | BUY | $90.78 | $91.28 | $90.55 | 70.0% |
BUY | $180.79 | $181.78 | $180.34 | 73.4% | |
Netflix | SELL | $337.17 | $334.98 | $338.01 | 80.0% |
IBM | SELL | $143.18 | $142.25 | $143.54 | 72.3% |
SONY | BUY | $54.26 | $54.56 | $54.12 | 78.3% |
TESLA MOTOR | SELL | $347.49 | $345.23 | $348.36 | 72.0% |
SELL | $1,241.84 | $1,233.77 | $1,244.94 | 73.4% | |
US30 | SELL | $25,281.50 | 25117.17 | 25344.7 | 70.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |