Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.13819 | 1.14081 | 1.13705 | 74.3% |
USDJPY | SELL | 110.88 | 110.625 | 110.991 | 78.0% |
GBPUSD | SELL | 1.27192 | 1.26899 | 1.27319 | 80.0% |
AUDUSD | SELL | 0.72682 | 0.72515 | 0.72755 | 71.0% |
USDCAD | SELL | 1.31488 | 1.31186 | 1.31619 | 70.0% |
NZDUSD | SELL | 0.65951 | 0.65799 | 0.66017 | 77.3% |
EURGBP | SELL | 0.89479 | 0.89273 | 0.89568 | 65.0% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,177.54 | $1,174.83 | $1,178.72 | 75.6% |
WTI | SELL | $64.78 | $64.20 | $65.10 | 69.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.650 | $14.577 | $14.694 | 73% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $212.91 | $214.08 | $212.38 | 80.0% |
Alibaba | SELL | $171.58 | $170.46 | $172.01 | 73.4% |
Amazon | SELL | $1,882.65 | $1,870.41 | $1,887.36 | 79.0% |
Walmart | BUY | $98.45 | $98.99 | $98.20 | 81.2% |
SELL | $174.21 | $173.08 | $174.65 | 70.0% | |
Netflix | SELL | $321.98 | $319.89 | $322.78 | 84.0% |
IBM | SELL | $145.03 | $144.09 | $145.39 | 77.0% |
SONY | SELL | $53.74 | $53.39 | $53.87 | 78.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $334.61 | $332.44 | $335.45 | 68.4% |
SELL | $1,204.18 | $1,196.35 | $1,207.19 | 78.0% | |
US30 | BUY | $25,630.50 | 25771.47 | 25566.42 | 69.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |