Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.16239 | 1.16506 | 1.16123 | 75.9% |
USDJPY | BUY | 112.95 | 113.21 | 112.837 | 81.2% |
GBPUSD | SELL | 1.31096 | 1.30794 | 1.31227 | 81.2% |
AUDUSD | BUY | 0.73838 | 0.74008 | 0.73764 | 67.0% |
USDCAD | SELL | 1.32 | 1.31696 | 1.32132 | 78.3% |
NZDUSD | BUY | 0.67811 | 0.67967 | 0.67743 | 71.2% |
EURGBP | SELL | 0.88877 | 0.88673 | 0.88966 | 72.4% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,228.00 | $1,225.18 | $1,229.23 | 67.5% |
WTI | SELL | $66.84 | $66.24 | $67.17 | 68.3% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.59 | $15.52 | $15.64 | 64.5% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $191.07 | $192.12 | $190.59 | 68.0% |
Amazon | BUY | $1,849.00 | $1,859.17 | $1,844.38 | 67.0% |
Walmart | BUY | $88.16 | $88.64 | $87.94 | 69.2% |
BUY | $209.71 | $210.86 | $209.19 | 75.0% | |
Netflix | SELL | $379.02 | $376.56 | $379.97 | 78.4% |
IBM | SELL | $143.22 | $142.29 | $143.58 | 72.3% |
SONY | BUY | $53.68 | $53.98 | $53.55 | 69.1% |
TESLA MOTOR | BUY | $312.97 | $314.69 | $312.19 | 78.2% |
SELL | $1,197.00 | $1,189.22 | $1,199.99 | 64.0% | |
US30 | BUY | $25,122.00 | 25260.17 | 25059.2 | 71.2% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |