Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.16424 | 1.16156 | 1.1654 | 71.2% |
USDJPY | BUY | 112.732 | 112.991 | 112.619 | 82.5% |
GBPUSD | SELL | 1.30681 | 1.3038 | 1.30812 | 83.4% |
AUDUSD | SELL | 0.74252 | 0.74081 | 0.74326 | 81.0% |
USDCAD | SELL | 1.31669 | 1.31366 | 1.31801 | 79.0% |
NZDUSD | BUY | 0.67898 | 0.68054 | 0.6783 | 70.3% |
EURGBP | BUY | 0.89075 | 0.8928 | 0.88986 | 79.2% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,224.64 | $1,221.82 | $1,225.86 | 78.1% |
WTI | SELL | $67.61 | $67.00 | $67.95 | 69.2% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.47 | $15.39 | $15.52 | 74.5% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $190.08 | $191.13 | $189.60 | 74.0% |
Amazon | BUY | $1,842.00 | $1,852.13 | $1,837.40 | 68.0% |
Walmart | BUY | $88.01 | $88.49 | $87.79 | 75.0% |
BUY | $209.26 | $210.41 | $208.74 | 78.0% | |
Netflix | SELL | $374.80 | $372.36 | $375.74 | 73.0% |
IBM | SELL | $144.25 | $143.31 | $144.61 | 78.9% |
SONY | SELL | $53.04 | $52.70 | $53.17 | 72.3% |
TESLA MOTOR | BUY | $323.67 | $325.45 | $322.86 | 74.8% |
SELL | $1,197.05 | $1,189.27 | $1,200.04 | 64.0% | |
US30 | BUY | $25,197.00 | 25335.58 | 25134.01 | 73.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |