Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.16447 | 1.16179 | 1.16563 | 72.4% |
USDJPY | BUY | 112.335 | 112.593 | 112.223 | 80.3% |
GBPUSD | SELL | 1.30125 | 1.29826 | 1.30255 | 83.4% |
AUDUSD | SELL | 0.73491 | 0.73322 | 0.73564 | 83.0% |
USDCAD | BUY | 1.3263 | 1.32935 | 1.32497 | 69.0% |
NZDUSD | BUY | 0.67437 | 0.67592 | 0.6737 | 72.3% |
EURGBP | BUY | 0.8949 | 0.89696 | 0.89401 | 82.4% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,218.15 | $1,215.35 | $1,219.37 | 81.0% |
WTI | SELL | $67.84 | $67.23 | $68.18 | 71.3% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.268 | $15.192 | $15.314 | 79% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $191.48 | $192.53 | $191.00 | 75.0% |
Amazon | BUY | $1,810.00 | $1,819.96 | $1,805.48 | 65.3% |
Walmart | BUY | $87.61 | $88.09 | $87.39 | 76.7% |
BUY | $207.62 | $208.76 | $207.10 | 74.5% | |
Netflix | SELL | $363.56 | $361.20 | $364.47 | 69.8% |
IBM | BUY | $149.01 | $149.83 | $148.64 | 75.3% |
SONY | SELL | $52.58 | $52.24 | $52.71 | 76.5% |
TESLA MOTOR | BUY | $319.64 | $321.40 | $318.84 | 69.7% |
SELL | $1,185.05 | $1,177.35 | $1,188.01 | 68.0% | |
US30 | BUY | $24,978.00 | 25115.38 | 24915.56 | 78.3% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |