Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.15157 | 1.15422 | 1.15042 | 72.0% |
USDJPY | SELL | 109.95 | 109.697 | 110.06 | 68.0% |
GBPUSD | SELL | 1.28221 | 1.27926 | 1.28349 | 76.0% |
AUDUSD | BUY | 0.73483 | 0.73652 | 0.7341 | 78.6% |
USDCAD | SELL | 1.30323 | 1.30023 | 1.30453 | 70.0% |
NZDUSD | SELL | 0.66522 | 0.66369 | 0.66589 | 74.0% |
EURGBP | BUY | 0.89803 | 0.9001 | 0.89713 | 67.9% |
Thị trường Vàng | |||||
GOLD | SELL | $1,193.30 | $1,190.56 | $1,194.49 | 69.1% |
WTI | SELL | $65.40 | $64.81 | $65.73 | 72.3% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.770 | $14.696 | $14.814 | 80.0% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $214.90 | $216.08 | $214.36 | 84.0% |
Alibaba | SELL | $176.20 | $175.05 | $176.64 | 78.0% |
Amazon | SELL | $1,875.46 | $1,863.27 | $1,880.15 | 73.0% |
Walmart | SELL | $95.88 | $95.26 | $96.12 | 77.0% |
SELL | $172.14 | $171.02 | $172.57 | 70.0% | |
Netflix | SELL | $328.06 | $325.93 | $328.88 | 75.0% |
IBM | SELL | $146.26 | $145.31 | $146.63 | 79.0% |
SONY | BUY | $54.51 | $54.81 | $54.37 | 80.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $307.54 | $305.54 | $308.31 | 70.0% |
Nike | BUY | $82.14 | $82.59 | $81.93 | 71.0% |
SELL | $1,207.30 | $1,199.45 | $1,210.32 | 78.0% | |
US30 | SELL | $25,770.25 | 25602.74 | 25834.68 | 68.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |