Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.15764 | 1.1603 | 1.15648 | 75.6% |
USDJPY | SELL | 110.196 | 109.943 | 110.306 | 69.2% |
GBPUSD | BUY | 1.29022 | 1.29319 | 1.28893 | 78.0% |
AUDUSD | BUY | 0.73588 | 0.73757 | 0.73514 | 79.2% |
USDCAD | SELL | 1.3037 | 1.3007 | 1.305 | 72.0% |
NZDUSD | SELL | 0.67057 | 0.66903 | 0.67124 | 78.3% |
EURGBP | BUY | 0.89713 | 0.89919 | 0.89623 | 64.3% |
Thị trường Vàng | |||||
GOLD | SELL | $1,195.40 | $1,192.65 | $1,196.60 | 70.0% |
WTI | SELL | $66.00 | $65.41 | $66.33 | 74.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.762 | $14.688 | $14.806 | 82.0% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $214.90 | $216.08 | $214.36 | 80.0% |
Alibaba | SELL | $177.56 | $176.41 | $178.00 | 72.3% |
Amazon | SELL | $1,883.30 | $1,871.06 | $1,888.01 | 70.0% |
Walmart | SELL | $96.70 | $96.07 | $96.94 | 72.3% |
SELL | $172.51 | $171.39 | $172.94 | 73.2% | |
Netflix | SELL | $337.75 | $335.55 | $338.59 | 78.0% |
IBM | SELL | $145.84 | $144.89 | $146.20 | 80.0% |
SONY | BUY | $54.38 | $54.68 | $54.24 | 78.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $321.02 | $318.93 | $321.82 | 67.0% |
Nike | BUY | $82.92 | $83.38 | $82.71 | 77.0% |
SELL | $1,201.70 | $1,193.89 | $1,204.70 | 79.0% | |
US30 | SELL | $25,717.50 | 25550.34 | 25781.79 | 70.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |