Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.1737 | 1.1764 | 1.17253 | 67.3% |
USDJPY | SELL | 110.944 | 110.689 | 111.055 | 76.3% |
GBPUSD | BUY | 1.31412 | 1.31714 | 1.31281 | 78.0% |
AUDUSD | SELL | 0.742 | 0.74029 | 0.74274 | 84.0% |
USDCAD | BUY | 1.31311 | 1.31613 | 1.3118 | 68.2% |
NZDUSD | SELL | 0.68136 | 0.67979 | 0.68204 | 76.3% |
EURGBP | BUY | 0.89299 | 0.89504 | 0.8921 | 85.0% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | BUY | $1,231.91 | $1,234.74 | $1,230.68 | 75.0% |
WTI | SELL | $67.80 | $67.19 | $68.14 | 72.3% |
SILVER (BẠC) | BUY | $15.492 | $15.569 | $15.446 | 75% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $190.00 | $191.05 | $189.53 | 68.0% |
Amazon | BUY | $1,813.00 | $1,822.97 | $1,808.47 | 67.2% |
Walmart | BUY | $88.01 | $88.49 | $87.79 | 77.2% |
BUY | $209.71 | $210.86 | $209.19 | 78.3% | |
Netflix | SELL | $360.30 | $357.96 | $361.20 | 69.9% |
IBM | BUY | $146.20 | $147.00 | $145.83 | 72.1% |
SONY | SELL | $52.95 | $52.61 | $53.08 | 73.2% |
TESLA MOTOR | BUY | $319.64 | $321.40 | $318.84 | 69.7% |
SELL | $1,184.30 | $1,176.60 | $1,187.26 | 69.2% | |
US30 | BUY | $25,014.50 | 25152.08 | 24951.96 | 79.2% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |