Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.15561 | 1.15295 | 1.15677 | 72.0% |
USDJPY | BUY | 110.832 | 111.087 | 110.721 | 69.2% |
GBPUSD | SELL | 1.2874 | 1.28444 | 1.28869 | 79.0% |
AUDUSD | SELL | 0.72872 | 0.72704 | 0.72945 | 68.4% |
USDCAD | BUY | 1.3039 | 1.3069 | 1.3026 | 72.0% |
NZDUSD | SELL | 0.66685 | 0.66532 | 0.66752 | 79.0% |
EURGBP | BUY | 0.89768 | 0.89974 | 0.89678 | 70.0% |
Thị trường Vàng | |||||
GOLD | SELL | $1,191.18 | $1,188.44 | $1,192.37 | 70.0% |
WTI | BUY | $67.89 | $68.50 | $67.55 | 78.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.610 | $14.537 | $14.654 | 78.0% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $214.79 | $215.97 | $214.25 | 80.0% |
Alibaba | SELL | $177.65 | $176.50 | $178.09 | 74.5% |
Amazon | SELL | $1,904.00 | $1,891.62 | $1,908.76 | 78.0% |
Walmart | SELL | $95.63 | $95.01 | $95.87 | 78.0% |
SELL | $173.44 | $172.31 | $173.87 | 72.3% | |
Netflix | BUY | $344.27 | $346.16 | $343.41 | 67.0% |
IBM | SELL | $145.16 | $144.22 | $145.52 | 80.0% |
SONY | BUY | $54.58 | $54.88 | $54.44 | 78.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $320.89 | $318.80 | $321.69 | 72.0% |
Nike | BUY | $82.59 | $83.04 | $82.38 | 75.0% |
SELL | $1,207.20 | $1,199.35 | $1,210.22 | 75.0% | |
US30 | SELL | $25,687.50 | 25520.53 | 25751.72 | 69.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |