Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.16855 | 1.16586 | 1.16972 | 68.2% |
USDJPY | BUY | 111.236 | 111.492 | 111.125 | 74.3% |
GBPUSD | SELL | 1.3096 | 1.30659 | 1.31091 | 79.1% |
AUDUSD | SELL | 0.73809 | 0.73639 | 0.73883 | 82.7% |
USDCAD | BUY | 1.31731 | 1.32034 | 1.31599 | 72.5% |
NZDUSD | SELL | 0.67813 | 0.67657 | 0.67881 | 78.3% |
EURGBP | BUY | 0.89223 | 0.89428 | 0.89134 | 87.1% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,222.28 | $1,219.47 | $1,223.50 | 78.3% |
WTI | SELL | $67.37 | $66.76 | $67.71 | 71.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.377 | $15.300 | $15.423 | 76% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $191.24 | $192.29 | $190.76 | 69.2% |
Amazon | SELL | $1,800.00 | $1,788.30 | $1,804.50 | 65.7% |
Walmart | SELL | $87.56 | $86.99 | $87.78 | 74.3% |
BUY | $210.60 | $211.76 | $210.07 | 74.5% | |
Netflix | SELL | $362.09 | $359.74 | $363.00 | 65.7% |
IBM | BUY | $146.20 | $147.00 | $145.83 | 69.4% |
SONY | SELL | $53.12 | $52.77 | $53.25 | 73.4% |
TESLA MOTOR | SELL | $302.00 | $300.04 | $302.76 | 62.1% |
BUY | $1,202.00 | $1,208.61 | $1,199.00 | 70.0% | |
US30 | BUY | $25,140.00 | 25278.27 | 25077.15 | 82.3% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |