Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.1552 | 1.15254 | 1.15636 | 74.5% |
USDJPY | BUY | 111.41 | 111.666 | 111.299 | 70.0% |
GBPUSD | SELL | 1.28134 | 1.27839 | 1.28262 | 80.0% |
AUDUSD | SELL | 0.72771 | 0.72604 | 0.72844 | 70.0% |
USDCAD | BUY | 1.30907 | 1.31208 | 1.30776 | 75.0% |
NZDUSD | SELL | 0.66385 | 0.66232 | 0.66451 | 73.0% |
EURGBP | BUY | 0.90153 | 0.9036 | 0.90063 | 73.0% |
Thị trường Vàng | |||||
GOLD | SELL | $1,186.30 | $1,183.57 | $1,187.49 | 76.0% |
WTI | BUY | $68.07 | $68.68 | $67.73 | 79.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.526 | $14.453 | $14.570 | 71.0% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $215.10 | $216.28 | $214.56 | 82.0% |
Alibaba | SELL | $171.87 | $170.75 | $172.30 | 71.0% |
Amazon | SELL | $1,902.15 | $1,889.79 | $1,906.91 | 69.0% |
Walmart | SELL | $95.06 | $94.44 | $95.30 | 74.0% |
SELL | $172.60 | $171.48 | $173.03 | 70.0% | |
Netflix | BUY | $338.85 | $340.71 | $338.00 | 69.2% |
IBM | SELL | $145.12 | $144.18 | $145.48 | 78.0% |
SONY | SELL | $54.38 | $54.03 | $54.52 | 79.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $319.49 | $317.41 | $320.29 | 73.0% |
Nike | BUY | $82.83 | $83.29 | $82.62 | 79.0% |
SELL | $1,204.80 | $1,196.97 | $1,207.81 | 78.0% | |
US30 | SELL | 25,693.00 | 25526 | 25757.23 | 71.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |