Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.16879 | 1.1661 | 1.16996 | 69.4% |
USDJPY | BUY | 111.288 | 111.544 | 111.177 | 76.4% |
GBPUSD | SELL | 1.31469 | 1.31167 | 1.316 | 75.0% |
AUDUSD | SELL | 0.74289 | 0.74118 | 0.74363 | 79.0% |
USDCAD | BUY | 1.31492 | 1.31794 | 1.31361 | 73.5% |
NZDUSD | SELL | 0.68018 | 0.67862 | 0.68086 | 73.4% |
EURGBP | SELL | 0.88887 | 0.88683 | 0.88976 | 78.7% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,225.22 | $1,222.40 | $1,226.45 | 74.2% |
WTI | SELL | $68.36 | $67.74 | $68.70 | 67.4% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.477 | $15.400 | $15.523 | 71% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $192.54 | $193.60 | $192.06 | 68.0% |
Amazon | SELL | $1,827.26 | $1,815.38 | $1,831.83 | 63.7% |
Walmart | SELL | $87.90 | $87.33 | $88.12 | 76.5% |
BUY | $214.35 | $215.53 | $213.81 | 76.9% | |
Netflix | SELL | $356.59 | $354.27 | $357.48 | 64.3% |
IBM | BUY | $146.18 | $146.98 | $145.81 | 73.0% |
SONY | SELL | $52.63 | $52.29 | $52.76 | 67.9% |
TESLA MOTOR | SELL | $296.56 | $294.63 | $297.30 | 65.0% |
BUY | $1,247.00 | $1,253.86 | $1,243.88 | 76.0% | |
US30 | BUY | $25,217.00 | 25355.69 | 25153.96 | 84.3% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |