Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.17329 | 1.17599 | 1.17212 | 67.0% |
USDJPY | SELL | 110.806 | 110.551 | 110.917 | 74.0% |
GBPUSD | BUY | 1.32 | 1.32304 | 1.31868 | 78.0% |
AUDUSD | BUY | 0.74458 | 0.74629 | 0.74384 | 74.3% |
USDCAD | SELL | 1.3035 | 1.3005 | 1.3048 | 71.0% |
NZDUSD | BUY | 0.68357 | 0.68514 | 0.68289 | 69.5% |
EURGBP | SELL | 0.88875 | 0.88671 | 0.88964 | 74.3% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | SELL | $1,225.22 | $1,222.40 | $1,226.45 | 74.2% |
WTI | SELL | $68.36 | $67.74 | $68.70 | 67.4% |
SILVER (BẠC) | SELL | $15.477 | $15.400 | $15.523 | 71% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $194.15 | $195.22 | $193.66 | 69.0% |
Amazon | BUY | $1,860.00 | $1,870.23 | $1,855.35 | 67.5% |
Walmart | SELL | $87.76 | $87.19 | $87.98 | 77.0% |
SELL | $218.15 | $216.73 | $218.70 | 69.0% | |
Netflix | SELL | $362.00 | $359.65 | $362.91 | 67.2% |
IBM | BUY | $146.28 | $147.08 | $145.91 | 78.0% |
SONY | SELL | $53.57 | $53.22 | $53.70 | 68.4% |
TESLA MOTOR | SELL | $308.16 | $306.16 | $308.93 | 67.0% |
BUY | $1,262.00 | $1,268.94 | $1,258.85 | 79.0% | |
US30 | BUY | $25,436.00 | 25575.9 | 25372.41 | 87.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |