Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.16483 | 1.16215 | 1.16599 | 68.0% |
USDJPY | BUY | 110.976 | 111.231 | 110.865 | 71.2% |
GBPUSD | SELL | 1.31074 | 1.30773 | 1.31205 | 73.5% |
AUDUSD | SELL | 0.73867 | 0.73697 | 0.73941 | 74.5% |
USDCAD | BUY | 1.30612 | 1.30912 | 1.30481 | 71.3% |
NZDUSD | BUY | 0.67802 | 0.67958 | 0.67734 | 76.0% |
EURGBP | BUY | 0.88859 | 0.89063 | 0.8877 | 72.4% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | BUY | $1,224.27 | $1,227.09 | $1,223.05 | 71.3% |
WTI | BUY | $69.17 | $69.79 | $68.82 | 68.3% |
SILVER (BẠC) | BUY | $15.419 | $15.496 | $15.373 | 74% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $193.98 | $195.05 | $193.50 | 69.0% |
Amazon | SELL | $1,804.71 | $1,792.98 | $1,809.22 | 65.0% |
Walmart | SELL | $88.15 | $87.58 | $88.37 | 72.4% |
SELL | $175.61 | $174.47 | $176.05 | 78.0% | |
Netflix | SELL | $362.88 | $360.52 | $363.79 | 67.3% |
IBM | BUY | $146.57 | $147.38 | $146.20 | 76.5% |
SONY | SELL | $53.61 | $53.26 | $53.74 | 75.3% |
TESLA MOTOR | SELL | $306.02 | $304.03 | $306.79 | 67.0% |
BUY | $1,269.00 | $1,275.98 | $1,265.83 | 79.0% | |
US30 | BUY | $25,566.50 | 25707.12 | 25502.58 | 87.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |