Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.6762 | 1.68006 | 1.67452 | 73.0% |
USDJPY | SELL | 111.266 | 111.01 | 111.377 | 70.0% |
GBPUSD | BUY | 1.28799 | 1.29095 | 1.2867 | 75.0% |
AUDUSD | SELL | 0.73387 | 0.73218 | 0.7346 | 70.0% |
USDCAD | SELL | 1.29672 | 1.29374 | 1.29802 | 74.5% |
NZDUSD | BUY | 0.66967 | 0.67121 | 0.669 | 76.0% |
EURGBP | BUY | 0.90641 | 0.90849 | 0.9055 | 79.0% |
Thị trường Vàng | |||||
GOLD | BUY | $1,209.50 | $1,212.28 | $1,208.29 | 73.0% |
WTI | BUY | $68.83 | $69.45 | $68.49 | 76.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $14.851 | $14.925 | $14.806 | 70.0% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $217.48 | $218.68 | $216.94 | 82.0% |
Alibaba | SELL | $180.29 | $179.12 | $180.74 | 69.0% |
Amazon | BUY | $1,925.30 | $1,935.89 | $1,920.49 | 68.0% |
Walmart | SELL | $94.38 | $93.77 | $94.62 | 78.0% |
SELL | $177.09 | $175.94 | $177.53 | 74.0% | |
Netflix | BUY | $364.32 | $366.32 | $363.41 | 73.0% |
IBM | SELL | $146.48 | $145.53 | $146.85 | 78.0% |
SONY | SELL | $55.98 | $55.62 | $56.12 | 71.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $319.06 | $316.99 | $319.86 | 72.0% |
Nike | BUY | $82.56 | $83.01 | $82.35 | 78.0% |
SELL | $1,240.80 | $1,232.73 | $1,243.90 | 65.0% | |
US30 | BUY | 26,125.00 | 26268.69 | 26059.69 | 74.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |