Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.1688 | 1.17149 | 1.16763 | 75.0% |
USDJPY | SELL | 111.262 | 111.006 | 111.373 | 68.0% |
GBPUSD | BUY | 1.2861 | 1.28906 | 1.28481 | 72.0% |
AUDUSD | SELL | 0.73429 | 0.7326 | 0.73502 | 69.0% |
USDCAD | SELL | 1.208 | 1.20522 | 1.20921 | 76.0% |
NZDUSD | BUY | 0.67128 | 0.67282 | 0.67061 | 78.0% |
EURGBP | BUY | 0.90891 | 0.911 | 0.908 | 80.0% |
Thị trường Vàng | |||||
GOLD | BUY | $1,203.60 | $1,206.37 | $1,202.40 | 75.0% |
WTI | BUY | $68.41 | $69.03 | $68.07 | 78.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $14.745 | $14.819 | $14.701 | 68.0% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $219.23 | $220.44 | $218.68 | 84.0% |
Alibaba | SELL | $177.84 | $176.68 | $178.28 | 73.0% |
Amazon | BUY | $1,930.00 | $1,940.62 | $1,925.18 | 69.0% |
Walmart | BUY | $96.00 | $96.53 | $95.76 | 72.0% |
SELL | $175.83 | $174.69 | $176.27 | 76.0% | |
Netflix | BUY | $367.86 | $369.88 | $366.94 | 78.0% |
IBM | SELL | $146.37 | $145.42 | $146.74 | 71.0% |
SONY | SELL | $55.67 | $55.31 | $55.81 | 75.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $311.57 | $309.54 | $312.35 | 78.5% |
Nike | BUY | $82.48 | $82.93 | $82.27 | 79.2% |
SELL | $1,229.10 | $1,221.11 | $1,232.17 | 68.0% | |
US30 | BUY | 26,130.50 | 26274.22 | 26065.17 | 79.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |