Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.16536 | 1.16804 | 1.16419 | 69.0% |
USDJPY | SELL | 111.127 | 110.871 | 111.238 | 70.2% |
GBPUSD | BUY | 1.31023 | 1.31324 | 1.30892 | 75.0% |
AUDUSD | BUY | 0.739 | 0.7407 | 0.73826 | 71.2% |
USDCAD | BUY | 1.30739 | 1.3104 | 1.30608 | 72.0% |
NZDUSD | BUY | 0.67928 | 0.68084 | 0.6786 | 72.1% |
EURGBP | BUY | 0.8893 | 0.89135 | 0.88841 | 74.0% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | BUY | $1,217.00 | $1,219.80 | $1,215.78 | 75.6% |
WTI | BUY | $68.45 | $69.07 | $68.11 | 69.2% |
SILVER (BẠC) | BUY | $15.399 | $15.476 | $15.353 | 78% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | SELL | $190.00 | $188.77 | $190.48 | 64.0% |
Amazon | SELL | $1,816.19 | $1,804.38 | $1,820.73 | 67.3% |
Walmart | SELL | $88.01 | $87.44 | $88.23 | 73.4% |
SELL | $174.62 | $173.48 | $175.06 | 79.0% | |
Netflix | SELL | $354.80 | $352.49 | $355.69 | 68.0% |
IBM | SELL | $144.87 | $143.93 | $145.23 | 79.2% |
SONY | SELL | $53.36 | $53.01 | $53.49 | 73.2% |
TESLA MOTOR | SELL | $296.80 | $294.87 | $297.54 | 74.5% |
BUY | $1,237.70 | $1,244.51 | $1,234.61 | 72.3% | |
US30 | SELL | $25,392.50 | 25227.45 | 25455.98 | 89.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |