Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.17059 | 1.1679 | 1.17176 | 73.2% |
USDJPY | SELL | 110.993 | 110.738 | 111.104 | 78.2% |
GBPUSD | SELL | 1.31219 | 1.30917 | 1.3135 | 68.3% |
AUDUSD | BUY | 0.74216 | 0.74387 | 0.74142 | 69.2% |
USDCAD | SELL | 1.30657 | 1.30356 | 1.30788 | 76.5% |
NZDUSD | SELL | 0.68202 | 0.68045 | 0.6827 | 78.3% |
EURGBP | BUY | 0.89197 | 0.89402 | 0.89108 | 78.5% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | BUY | $1,221.19 | $1,224.00 | $1,219.97 | 78.5% |
WTI | BUY | $69.34 | $69.96 | $68.99 | 71.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $15.443 | $15.520 | $15.397 | 72% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | SELL | $189.49 | $188.26 | $189.96 | 68.4% |
Amazon | SELL | $1,777.20 | $1,765.65 | $1,781.64 | 68.3% |
Walmart | SELL | $88.78 | $88.20 | $89.00 | 67.3% |
SELL | $171.02 | $169.91 | $171.45 | 82.1% | |
Netflix | SELL | $334.14 | $331.97 | $334.98 | 75.0% |
IBM | SELL | $145.35 | $144.41 | $145.71 | 81.0% |
SONY | SELL | $52.26 | $51.92 | $52.39 | 75.3% |
TESLA MOTOR | SELL | $289.41 | $287.53 | $290.13 | 72.1% |
SELL | $1,219.77 | $1,211.84 | $1,222.82 | 75.6% | |
US30 | SELL | $25,326.50 | 25161.88 | 25389.82 | 90.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |