Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | SELL | 1.1601 | 1.15743 | 1.16126 | 70.0% |
USDJPY | BUY | 113.913 | 114.175 | 113.799 | 75.0% |
GBPUSD | SELL | 1.30349 | 1.30049 | 1.30479 | 71.0% |
AUDUSD | SELL | 0.72129 | 0.71963 | 0.72201 | 73.0% |
USDCAD | BUY | 1.28273 | 1.28568 | 1.28145 | 65.0% |
NZDUSD | BUY | 0.66251 | 0.66403 | 0.66185 | 71.0% |
EURGBP | SELL | 0.8899 | 0.88785 | 0.89079 | 70.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,189.19 | $1,186.45 | $1,190.38 | 71.0% |
WTI | BUY | $73.51 | $74.17 | $73.14 | 75.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.600 | $14.527 | $14.644 | 69.8% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | BUY | $225.24 | $226.48 | $224.68 | 69.0% |
Alibaba | SELL | $164.43 | $163.36 | $164.84 | 70.0% |
Amazon | BUY | $2,001.76 | $2,012.77 | $1,996.76 | 78.0% |
Walmart | SELL | $93.82 | $93.21 | $94.05 | 70.0% |
SELL | $164.00 | $162.93 | $164.41 | 69.0% | |
Netflix | BUY | $373.97 | $376.03 | $373.04 | 78.0% |
IBM | BUY | $150.94 | $151.77 | $150.56 | 75.3% |
SONY | BUY | $60.62 | $60.95 | $60.47 | 70.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $264.72 | $263.00 | $265.38 | 65.4% |
Nike | BUY | $84.59 | $85.06 | $84.38 | 76.3% |
BUY | $1,193.20 | $1,199.76 | $1,190.22 | 75.6% | |
US30 | BUY | 26,649.00 | 26795.57 | 26582.38 | 72.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |