Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Forex |
|||||
EURUSD | SELL | 1.15815 | 1.15549 | 1.15931 | 70.0% |
USDJPY | SELL | 113.758 | 113.496 | 113.872 | 75.6% |
GBPUSD | SELL | 1.29945 | 1.29646 | 1.30075 | 71.5% |
AUDUSD | SELL | 0.71885 | 0.7172 | 0.71957 | 73.4% |
USDCAD | BUY | 1.28099 | 1.28394 | 1.27971 | 69.5% |
NZDUSD | SELL | 0.65915 | 0.65763 | 0.65981 | 70.0% |
EURGBP | SELL | 0.89143 | 0.88938 | 0.89232 | 71.2% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,207.61 | $1,204.83 | $1,208.82 | 72.0% |
WTI | BUY | $75.21 | $75.89 | $74.83 | 75.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.793 | $14.719 | $14.837 | 68.5% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | BUY | $229.09 | $230.35 | $228.52 | 73.5% |
Alibaba | SELL | $160.06 | $159.02 | $160.46 | 69.6% |
Amazon | BUY | $1,971.50 | $1,982.34 | $1,966.57 | 67.5% |
Walmart | SELL | $95.14 | $94.52 | $95.38 | 71.3% |
SELL | $158.72 | $157.69 | $159.12 | 69.0% | |
Netflix | BUY | $376.75 | $378.82 | $375.81 | 79.0% |
IBM | BUY | $153.50 | $154.34 | $153.12 | 72.0% |
SONY | BUY | $59.77 | $60.10 | $59.62 | 76.6% |
TESLA MOTOR | SELL | $300.59 | $298.64 | $301.34 | 76.4% |
Nike | BUY | $82.84 | $83.30 | $82.63 | 76.0% |
BUY | $1,197.60 | $1,204.19 | $1,194.61 | 74.0% | |
US30 | BUY | 26,856.00 | 27003.71 | 26788.86 | 73.6% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |