Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | SELL | 1.16439 | 1.16171 | 1.16555 | 68.0% |
USDJPY | BUY | 113.541 | 113.802 | 113.427 | 72.3% |
GBPUSD | SELL | 1.30789 | 1.30488 | 1.3092 | 70.0% |
AUDUSD | SELL | 0.72129 | 0.71963 | 0.72201 | 73.0% |
USDCAD | BUY | 1.3027 | 1.3057 | 1.3014 | 75.6% |
NZDUSD | SELL | 0.66101 | 0.65949 | 0.66167 | 70.0% |
EURGBP | SELL | 0.8902 | 0.88815 | 0.89109 | 74.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,184.51 | $1,181.79 | $1,185.69 | 70.0% |
WTI | BUY | $72.15 | $72.80 | $71.79 | 74.6% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.268 | $14.197 | $14.311 | 70.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | BUY | $225.09 | $226.33 | $224.53 | 71.3% |
Alibaba | SELL | $166.11 | $165.03 | $166.53 | 71.0% |
Amazon | BUY | $2,014.60 | $2,025.68 | $2,009.56 | 76.0% |
Walmart | SELL | $94.10 | $93.49 | $94.34 | 68.6% |
SELL | $168.96 | $167.86 | $169.38 | 64.5% | |
Netflix | BUY | $380.88 | $382.97 | $379.93 | 76.0% |
IBM | BUY | $151.50 | $152.33 | $151.12 | 78.0% |
SONY | SELL | $59.50 | $59.11 | $59.65 | 72.0% |
TESLA MOTOR | BUY | $307.16 | $308.85 | $306.39 | 75.0% |
Nike | BUY | $84.51 | $84.97 | $84.30 | 73.6% |
BUY | $1,196.60 | $1,203.18 | $1,193.61 | 72.0% | |
US30 | SELL | 26,512.00 | 26339.67 | 26578.28 | 71.4% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |