Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | SELL | 1.15953 | 1.15686 | 1.16069 | 75.0% |
USDJPY | SELL | 111.112 | 110.856 | 111.223 | 68.3% |
GBPUSD | SELL | 1.28571 | 1.28275 | 1.287 | 70.0% |
AUDUSD | BUY | 0.71877 | 0.72042 | 0.71805 | 74.5% |
USDCAD | BUY | 1.3116 | 1.31462 | 1.31029 | 75.0% |
NZDUSD | SELL | 0.65892 | 0.6574 | 0.65958 | 74.0% |
EURGBP | BUY | 0.9018 | 0.90387 | 0.9009 | 79.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,200.43 | $1,197.67 | $1,201.63 | 71.0% |
WTI | BUY | $69.80 | $70.43 | $69.45 | 81.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.467 | $14.395 | $14.510 | 70.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | BUY | $227.47 | $228.72 | $226.90 | 80.0% |
Alibaba | SELL | $174.76 | $173.62 | $175.20 | 72.0% |
Amazon | BUY | $2,012.15 | $2,023.22 | $2,007.12 | 78.0% |
Walmart | BUY | $95.79 | $96.32 | $95.55 | 80.0% |
SELL | $175.37 | $174.23 | $175.81 | 70.0% | |
Netflix | BUY | $367.22 | $369.24 | $366.30 | 73.0% |
IBM | SELL | $146.31 | $145.36 | $146.68 | 79.0% |
SONY | BUY | $56.82 | $57.13 | $56.68 | 76.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $301.15 | $299.19 | $301.90 | 67.8% |
Nike | SELL | $82.10 | $81.57 | $82.31 | 72.0% |
SELL | $1,216.20 | $1,208.29 | $1,219.24 | 69.0% | |
US30 | SELL | 25,994.12 | 25825.16 | 26059.11 | 76.9% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |