Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | SELL | 1.1629 | 1.16023 | 1.16406 | 70.0% |
USDJPY | SELL | 112 | 111.742 | 112.112 | 68.0% |
GBPUSD | BUY | 1.30747 | 1.31048 | 1.30616 | 70.0% |
AUDUSD | SELL | 0.71512 | 0.71348 | 0.71584 | 71.0% |
USDCAD | SELL | 1.3037 | 1.3007 | 1.305 | 75.0% |
NZDUSD | BUY | 0.65477 | 0.65628 | 0.65412 | 74.0% |
EURGBP | SELL | 0.88925 | 0.8872 | 0.89014 | 71.3% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,193.91 | $1,191.16 | $1,195.10 | 70.0% |
WTI | BUY | $68.67 | $69.29 | $68.33 | 76.3% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.057 | $13.987 | $14.099 | 78.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | SELL | $223.27 | $221.82 | $223.83 | 74.0% |
Alibaba | SELL | $164.64 | $163.57 | $165.05 | 70.0% |
Amazon | SELL | $1,968.36 | $1,955.57 | $1,973.28 | 71.0% |
Walmart | SELL | $94.47 | $93.86 | $94.71 | 78.0% |
SELL | $162.13 | $161.08 | $162.54 | 72.0% | |
Netflix | BUY | $364.38 | $366.38 | $363.47 | 70.0% |
IBM | BUY | $148.12 | $148.93 | $147.75 | 73.0% |
SONY | BUY | $59.42 | $59.75 | $59.27 | 84.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $295.03 | $293.11 | $295.77 | 76.0% |
Nike | BUY | $83.50 | $83.96 | $83.29 | 69.0% |
SELL | $1,172.70 | $1,165.08 | $1,175.63 | 70.0% | |
US30 | SELL | 26,110.00 | 25940.29 | 26175.28 | 75.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |