Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
EURUSD | BUY | 1.17408 | 1.17678 | 1.17291 | 75.0% |
USDJPY | BUY | 112.603 | 112.862 | 112.49 | 71.0% |
GBPUSD | BUY | 1.30768 | 1.31069 | 1.30637 | 68.0% |
AUDUSD | BUY | 0.72729 | 0.72896 | 0.72656 | 78.0% |
USDCAD | SELL | 1.29261 | 1.28964 | 1.2939 | 74.3% |
NZDUSD | BUY | 0.66752 | 0.66906 | 0.66685 | 74.6% |
EURGBP | BUY | 0.89771 | 0.89977 | 0.89681 | 80.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,196.21 | $1,193.46 | $1,197.41 | 68.0% |
WTI | BUY | $71.43 | $72.07 | $71.07 | 76.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $14.194 | $14.265 | $14.151 | 70.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | SELL | $217.66 | $216.25 | $218.20 | 77.0% |
Alibaba | SELL | $164.39 | $163.32 | $164.80 | 72.3% |
Amazon | BUY | $1,911.60 | $1,922.11 | $1,906.82 | 71.0% |
Walmart | BUY | $95.73 | $96.26 | $95.49 | 75.0% |
SELL | $162.62 | $161.56 | $163.03 | 73.0% | |
Netflix | BUY | $360.64 | $362.62 | $359.74 | 79.0% |
IBM | BUY | $150.75 | $151.58 | $150.37 | 78.0% |
SONY | SELL | $56.99 | $56.62 | $57.13 | 80.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $298.45 | $296.51 | $299.20 | 69.0% |
Nike | BUY | $85.00 | $85.47 | $84.79 | 69.0% |
SELL | $1,165.60 | $1,158.02 | $1,168.51 | 69.7% | |
US30 | BUY | 26,690.00 | 26836.8 | 26623.28 | 78.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |