Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | SELL | 1.17441 | 1.17171 | 1.17558 | 70.0% |
USDJPY | BUY | 112.841 | 113.101 | 112.728 | 75.6% |
GBPUSD | SELL | 1.31413 | 1.31111 | 1.31544 | 74.3% |
AUDUSD | SELL | 0.72516 | 0.72349 | 0.72589 | 70.0% |
USDCAD | BUY | 1.3044 | 1.3074 | 1.3031 | 75.6% |
NZDUSD | BUY | 0.66451 | 0.66604 | 0.66385 | 71.2% |
EURGBP | BUY | 0.89348 | 0.89554 | 0.89259 | 71.6% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,196.87 | $1,194.12 | $1,198.07 | 73.6% |
WTI | BUY | $72.37 | $73.02 | $72.01 | 76.3% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.413 | $14.341 | $14.456 | 78.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | SELL | $219.92 | $218.49 | $220.47 | 71.3% |
Alibaba | BUY | $165.17 | $166.08 | $164.76 | 70.0% |
Amazon | SELL | $1,974.81 | $1,961.97 | $1,979.75 | 73.0% |
Walmart | SELL | $94.56 | $93.95 | $94.80 | 68.4% |
BUY | $166.66 | $167.58 | $166.24 | 73.6% | |
Netflix | BUY | $377.60 | $379.68 | $376.66 | 74.0% |
IBM | BUY | $151.49 | $152.32 | $151.11 | 76.0% |
SONY | BUY | $59.42 | $59.75 | $59.27 | 71.0% |
TESLA MOTOR | BUY | $309.37 | $311.07 | $308.60 | 72.6% |
Nike | BUY | $83.54 | $84.00 | $83.33 | 78.0% |
SELL | $1,178.00 | $1,170.34 | $1,180.95 | 69.0% | |
US30 | SELL | 26,440.00 | 26268.14 | 26506.1 | 72.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |