Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
EURUSD | Sell | 1.16269 | 1.153180 | 1.16577 | 75.5% |
USDJPY | Buy | 110.830 | 111.114 | 110.687 | 63.75% |
GBPUSD | Sell | 1.31245 | 1.30524 | 1.31575 | 73.78% |
AUDUSD | Sell | 0.73338 | 0.73027 | 0.73514 | 87.33% |
GOLD | Sell | 1238 | 1225 | 1243 | 89% |
WTI | Sell | $73.2 | $72 | $73.7 | 76.47% |
USDCAD | Sell | 1.31887 | 1.31275 | 1.32080 | 72.15% |
Apple | Sell | $186.71 | $183 | $187.65 | 68.3% |
Amazon | Sell | $1711 | $1664 | $1730 | 78.35% |
Walmart | Sell | $83.9 | $82.58 | $84.38 | 69.33% |
Buy | $196.89 | $203 | $194.15 | 71% | |
Netflix | Buy | $397 | $415 | $387 | 76% |
US30 | Sell | 24297 | 24009 | 24392 | 83% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |