Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
EURUSD | Buy | 1.16680 | 1.17205 | 1.16558 | 76.5% |
USDJPY | Sell | 110.383 | 109.857 | 110.600 | 68.74% |
GBPUSD | Buy | 1.32040 | 1.32573 | 1.31793 | 72.4% |
AUDUSD | Sell | 0.74000 | 0.73399 | 0.74181 | 83.5% |
GOLD | Sell | 1258 | 1266 | 1255 | 76.35% |
WTI | Buy | $73 | $75 | $72.5 | 75.67% |
USDCAD | Sell | 1.31287 | 1.30552 | 1.31643 | 78% |
Apple (off) | Sell | $185 | $181 | $186.27 | 64% |
Amazon (off) | Sell | $1700 | $1670 | $1710 | 69.6% |
Walmart | Sell | $85.66 | $84.57 | $86.10 | 69.33% |
Facebook (off) | Buy | $195.84 | $198.77 | $194.00 | 74% |
Netflix (off) | Sell | $395 | $384.2 | $389.32 | 84.5% |
US30 (off) | Sell | 24200 | 24000 | 24262 | 79.34% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |