Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
EURUSD | Buy | 1.16844 | 1.17305 | 1.16664 | 78% |
USDJPY | Sell | 110.670 | 110.279 | 110.770 | 69.5% |
GBPUSD | Buy | 1.32068 | 1.32641 | 1.31844 | 78% |
AUDUSD | Sell | 0.73790 | 0.73368 | 0.73956 | 85% |
GOLD | Buy | 1254 | 1267 | 1250 | 74.35% |
WTI | Sell | $71.26 | $70.17 | $71.84 | 81% |
USDCAD | Sell | 1.31461 | 1.30570 | 1.31942 | 75% |
Apple | Sell | $185 | $182.61 | $186.52 | 67.5% |
Amazon | Sell | $1699 | $1654 | $1719.94 | 72% |
Walmart | Sell | $84.41 | $83.36 | $84.96 | 72% |
Sell | $198.23 | $192.50 | $200 | 68.9% | |
Netflix | Sell | $398.49 | $380 | $405 | 64.33% |
US30 | Sell | 24345 | 24075 | 24420 | 75% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |