Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.176 | 1.1787 | 1.17482 | 79.0% |
USDJPY | SELL | 110.38 | 110.126 | 110.49 | 69.3% |
GBPUSD | BUY | 1.32936 | 1.33242 | 1.32803 | 67.2% |
AUDUSD | BUY | 0.74545 | 0.74716 | 0.7447 | 87.0% |
USDCAD | SELL | 1.30879 | 1.30578 | 1.3101 | 78.7% |
NZDUSD | BUY | 0.68402 | 0.68559 | 0.68334 | 75.0% |
EURGBP | BUY | 0.88457 | 0.8866 | 0.88369 | 78.3% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | BUY | $1,257.00 | $1,259.89 | $1,255.74 | 73% |
WTI | SELL | $72.29 | $71.64 | $72.65 | 81% |
SILVER (BẠC) | BUY | $16.07 | $16.15 | $16.02 | 78% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | SELL | $188 | $186.46 | $188.15 | 68.0% |
Amazon | SELL | $1,710 | $1,698.63 | $1,714.01 | 67.7% |
Walmart | SELL | $84.44 | $83.89 | $84.65 | 69.3% |
SELL | $203.00 | $201.68 | $203.51 | 68.9% | |
Netflix | SELL | $398.49 | $395.90 | $399.49 | 64.3% |
IBM | BUY | $142.34 | $143.12 | $141.98 | 73.2% |
SONY | BUY | $49.53 | $49.80 | $49.41 | 65.3% |
TESLA MOTOR | BUY | $308.16 | $309.85 | $307.39 | 71.2% |
BUY | $1,139.95 | $1,146.22 | $1,137.10 | 67.8% | |
US30 | SELL | 24459.8 | 24300.81 | 24520.95 | 75.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |