Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.16719 | 1.16451 | 1.16836 | 80.0% |
USDJPY | BUY | 112.263 | 112.521 | 112.151 | 78.3% |
GBPUSD | SELL | 1.31961 | 1.31657 | 1.32093 | 74.0% |
AUDUSD | BUY | 0.73713 | 0.73883 | 0.73639 | 75.0% |
USDCAD | BUY | 1.32079 | 1.32383 | 1.31947 | 79.0% |
NZDUSD | SELL | 0.67505 | 0.6735 | 0.67573 | 69.5% |
EURGBP | BUY | 0.88441 | 0.88644 | 0.88353 | 71.0% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | BUY | $1,242.00 | $1,244.86 | $1,240.76 | 76% |
WTI | SELL | $69.60 | $68.97 | $69.95 | 81% |
SILVER (BẠC) | BUY | $15.80 | $15.88 | $15.75 | 67% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | SELL | $187.55 | $186.33 | $188.02 | 68.0% |
Amazon | SELL | $1,754.00 | $1,742.60 | $1,758.39 | 63.0% |
Walmart | BUY | $86.41 | $86.89 | $86.19 | 67.0% |
SELL | $202.26 | $200.95 | $202.77 | 73.0% | |
Netflix | SELL | $418.45 | $415.73 | $419.50 | 74.5% |
IBM | SELL | $144.83 | $143.89 | $145.19 | 73.4% |
SONY | SELL | $51.93 | $51.59 | $52.06 | 72.0% |
TESLA MOTOR | BUY | $318.34 | $320.09 | $317.54 | 73.5% |
BUY | $1,154.73 | $1,161.08 | $1,151.84 | 72.3% | |
US30 | SELL | $24,708.00 | 24547.4 | 24769.77 | 68.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |