Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | SELL | 1.1667 | 1.16402 | 1.16787 | 76.0% |
USDJPY | BUY | 112.593 | 112.852 | 112.48 | 80.0% |
GBPUSD | SELL | 1.31814 | 1.31511 | 1.31946 | 78.0% |
AUDUSD | BUY | 0.74155 | 0.74326 | 0.74081 | 79.3% |
USDCAD | BUY | 1.31578 | 1.31881 | 1.31446 | 76.0% |
NZDUSD | SELL | 0.6778 | 0.67624 | 0.67848 | 67.3% |
EURGBP | BUY | 0.88501 | 0.88705 | 0.88412 | 74.5% |
Hàng hóa | |||||
GOLD | BUY | $1,246.00 | $1,248.87 | $1,244.75 | 79.0% |
WTI | SELL | $69.33 | $68.71 | $69.68 | 80.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $15.95 | $16.03 | $15.90 | 69.3% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | SELL | $190.00 | $188.77 | $190.48 | 69.0% |
Amazon | SELL | $1,795.00 | $1,783.33 | $1,799.49 | 61.0% |
Walmart | BUY | $86.35 | $86.82 | $86.13 | 69.1% |
SELL | $206.00 | $204.66 | $206.52 | 71.0% | |
Netflix | SELL | $412.76 | $410.08 | $413.79 | 75.0% |
IBM | SELL | $146.31 | $145.36 | $146.68 | 76.4% |
SONY | BUY | $52.16 | $52.45 | $52.03 | 72.4% |
TESLA MOTOR | BUY | $316.34 | $318.08 | $315.55 | 77.5% |
BUY | $1,182.71 | $1,189.21 | $1,179.75 | 74.0% | |
US30 | SELL | $24,922.80 | 24760.8 | 24985.11 | 65.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |