Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.1427 | 1.14533 | 1.14156 | 70.0% |
USDJPY | SELL | 110.527 | 110.273 | 110.638 | 65.3% |
GBPUSD | SELL | 1.2745 | 1.27157 | 1.27577 | 75.6% |
AUDUSD | BUY | 0.7302 | 0.73188 | 0.72947 | 74.0% |
USDCAD | SELL | 1.3063 | 1.3033 | 1.30761 | 71.2% |
NZDUSD | SELL | 0.66166 | 0.66014 | 0.66232 | 78.0% |
EURGBP | BUY | 0.8962 | 0.89826 | 0.8953 | 66.0% |
Thị trường Vàng | |||||
GOLD | SELL | $1,185.00 | $1,182.27 | $1,186.19 | 68.0% |
WTI | SELL | $64.95 | $64.37 | $65.27 | 71.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.755 | $14.681 | $14.799 | 78.0% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $217.38 | $218.58 | $216.84 | 85.0% |
Alibaba | SELL | $172.87 | $171.75 | $173.30 | 75.0% |
Amazon | SELL | $1,181.91 | $1,174.23 | $1,184.86 | 73.0% |
Walmart | BUY | $97.85 | $98.39 | $97.61 | 76.0% |
SELL | $173.56 | $172.43 | $173.99 | 68.9% | |
Netflix | SELL | $316.46 | $314.40 | $317.25 | 80.0% |
IBM | BUY | $145.84 | $146.64 | $145.48 | 78.0% |
SONY | BUY | $54.85 | $55.15 | $54.71 | 79.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $304.94 | $302.96 | $305.70 | 69.0% |
SELL | $1,200.86 | $1,193.05 | $1,203.86 | 80.0% | |
US30 | SELL | $25,683.50 | 25516.56 | 25747.71 | 70.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |