Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | SELL | 1.15489 | 1.15223 | 1.15604 | 75.0% |
USDJPY | BUY | 110.995 | 111.25 | 110.884 | 68.0% |
GBPUSD | SELL | 1.29184 | 1.28887 | 1.29313 | 70.0% |
AUDUSD | SELL | 0.71819 | 0.71654 | 0.71891 | 72.0% |
USDCAD | BUY | 1.31797 | 1.321 | 1.31665 | 78.0% |
NZDUSD | SELL | 0.65716 | 0.65565 | 0.65782 | 73.0% |
EURGBP | BUY | 0.89384 | 0.8959 | 0.89295 | 74.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,194.50 | $1,191.75 | $1,195.69 | 70.0% |
WTI | BUY | $68.00 | $68.61 | $67.66 | 82.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.100 | $14.030 | $14.142 | 78.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | SELL | $221.08 | $219.64 | $221.63 | 79.0% |
Alibaba | SELL | $162.43 | $161.37 | $162.84 | 72.0% |
Amazon | SELL | $1,952.09 | $1,939.40 | $1,956.97 | 68.0% |
Walmart | BUY | $96.30 | $96.83 | $96.06 | 78.0% |
SELL | $162.22 | $161.17 | $162.63 | 69.0% | |
Netflix | BUY | $348.26 | $350.18 | $347.39 | 71.0% |
IBM | SELL | $145.43 | $144.48 | $145.79 | 74.0% |
SONY | BUY | $56.48 | $56.79 | $56.34 | 80.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $262.68 | $260.97 | $263.34 | 70.0% |
Nike | SELL | $80.32 | $79.80 | $80.52 | 76.0% |
SELL | $1,164.70 | $1,157.13 | $1,167.61 | 72.0% | |
US30 | SELL | 25,995.00 | 25826.03 | 26059.99 | 75.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |