Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | SELL | 1.15842 | 1.15576 | 1.15958 | 76.0% |
USDJPY | BUY | 111.399 | 111.655 | 111.288 | 70.0% |
GBPUSD | BUY | 1.30253 | 1.30553 | 1.30123 | 72.0% |
AUDUSD | SELL | 0.71053 | 0.7089 | 0.71124 | 74.0% |
USDCAD | BUY | 1.31593 | 1.31896 | 1.31461 | 72.0% |
NZDUSD | SELL | 0.65211 | 0.65061 | 0.65276 | 78.0% |
EURGBP | SELL | 0.8892 | 0.88715 | 0.89009 | 77.1% |
Thị trường giá Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,193.38 | $1,190.64 | $1,194.57 | 72.0% |
WTI | SELL | $67.57 | $66.96 | $67.91 | 80.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.109 | $14.038 | $14.151 | 74.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | SELL | $218.09 | $216.67 | $218.64 | 74.0% |
Alibaba | SELL | $155.87 | $154.86 | $156.26 | 75.0% |
Amazon | SELL | $1,939.13 | $1,926.53 | $1,943.98 | 69.0% |
Walmart | BUY | $96.88 | $97.41 | $96.64 | 79.0% |
SELL | $164.00 | $162.93 | $164.41 | 70.0% | |
Netflix | BUY | $348.00 | $349.91 | $347.13 | 70.0% |
IBM | SELL | $145.45 | $144.50 | $145.81 | 70.0% |
SONY | BUY | $56.63 | $56.94 | $56.49 | 79.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $248.78 | $247.16 | $249.40 | 72.0% |
Nike | SELL | $82.03 | $81.50 | $82.24 | 74.5% |
SELL | $1,164.78 | $1,157.21 | $1,167.69 | 73.0% | |
US30 | SELL | 25,910.00 | 25741.59 | 25974.78 | 76.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |