Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | BUY | 1.16355 | 1.16623 | 1.16239 | 76.0% |
USDJPY | BUY | 111.345 | 111.601 | 111.234 | 69.0% |
GBPUSD | BUY | 1.3043 | 1.3073 | 1.303 | 71.0% |
AUDUSD | BUY | 0.71856 | 0.72021 | 0.71784 | 73.0% |
USDCAD | SELL | 1.30065 | 1.29766 | 1.30195 | 73.0% |
NZDUSD | BUY | 0.65531 | 0.65682 | 0.65465 | 71.2% |
EURGBP | SELL | 0.89195 | 0.8899 | 0.89284 | 73.4% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,205.00 | $1,202.23 | $1,206.21 | 68.0% |
WTI | BUY | $70.00 | $70.63 | $69.65 | 83.0% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.231 | $14.160 | $14.274 | 75.4% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | SELL | $200.27 | $198.97 | $200.77 | 74.0% |
Alibaba | SELL | $161.40 | $160.35 | $161.80 | 70.0% |
Amazon | SELL | $1,989.50 | $1,976.57 | $1,994.47 | 69.0% |
Walmart | BUY | $95.89 | $96.42 | $95.65 | 79.0% |
SELL | $161.72 | $160.67 | $162.12 | 70.0% | |
Netflix | BUY | $369.58 | $371.61 | $368.66 | 73.0% |
IBM | SELL | $146.28 | $145.33 | $146.65 | 78.0% |
SONY | BUY | $57.46 | $57.78 | $57.32 | 81.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $290.00 | $288.12 | $290.73 | 73.0% |
Nike | SELL | $82.94 | $82.40 | $83.15 | 78.0% |
SELL | $1,162.40 | $1,154.84 | $1,165.31 | 70.0% | |
US30 | SELL | 26,024.00 | 25854.84 | 26089.06 | 70.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |