Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | SELL | 1.16617 | 1.16349 | 1.16734 | 78.0% |
USDJPY | BUY | 111.832 | 112.089 | 111.72 | 70.0% |
GBPUSD | SELL | 1.31464 | 1.31162 | 1.31595 | 70.0% |
AUDUSD | BUY | 0.72259 | 0.72425 | 0.72187 | 71.0% |
USDCAD | SELL | 1.29723 | 1.29425 | 1.29853 | 79.0% |
NZDUSD | BUY | 0.65803 | 0.65954 | 0.65737 | 74.0% |
EURGBP | SELL | 0.88701 | 0.88497 | 0.8879 | 79.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | BUY | $1,199.64 | $1,202.40 | $1,198.44 | 70.0% |
WTI | BUY | $69.59 | $70.22 | $69.24 | 75.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $14.150 | $14.221 | $14.108 | 74.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | BUY | $218.08 | $219.28 | $217.53 | 69.0% |
Alibaba | SELL | $156.36 | $155.34 | $156.75 | 70.0% |
Amazon | BUY | $1,941.45 | $1,952.13 | $1,936.60 | 72.0% |
Walmart | BUY | $95.38 | $95.90 | $95.14 | 81.0% |
SELL | $160.10 | $159.06 | $160.50 | 72.0% | |
Netflix | BUY | $367.68 | $369.70 | $366.76 | 75.0% |
IBM | BUY | $148.46 | $149.28 | $148.09 | 77.0% |
SONY | BUY | $59.77 | $60.10 | $59.62 | 81.0% |
TESLA MOTOR | BUY | $284.70 | $286.27 | $283.99 | 69.0% |
Nike | BUY | $85.20 | $85.67 | $84.99 | 65.0% |
SELL | $1,162.10 | $1,154.55 | $1,165.01 | 73.0% | |
US30 | SELL | 262,889.00 | 261180.22 | 263546.2 | 70.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |