Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | BUY | 1.17799 | 1.1807 | 1.17681 | 78.0% |
USDJPY | BUY | 112.56 | 112.819 | 112.447 | 70.0% |
GBPUSD | BUY | 1.32675 | 1.3298 | 1.32542 | 73.0% |
AUDUSD | BUY | 0.729 | 0.73068 | 0.72827 | 75.0% |
USDCAD | SELL | 1.29 | 1.28703 | 1.29129 | 80.0% |
NZDUSD | BUY | 0.66802 | 0.66956 | 0.66735 | 78.0% |
EURGBP | SELL | 0.88775 | 0.88571 | 0.88864 | 79.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,208.27 | $1,205.49 | $1,209.48 | 70.0% |
WTI | BUY | $70.00 | $70.63 | $69.65 | 75.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $14.351 | $14.423 | $14.308 | 72.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | BUY | $219.89 | $221.10 | $219.34 | 76.0% |
Alibaba | SELL | $165.81 | $164.73 | $166.22 | 70.0% |
Amazon | BUY | $1,943.53 | $1,954.22 | $1,938.67 | 70.0% |
Walmart | BUY | $95.59 | $96.12 | $95.35 | 76.0% |
SELL | $165.67 | $164.59 | $166.08 | 71.0% | |
Netflix | BUY | $364.87 | $366.88 | $363.96 | 78.0% |
IBM | BUY | $151.10 | $151.93 | $150.72 | 76.0% |
SONY | BUY | $59.04 | $59.36 | $58.89 | 81.0% |
TESLA MOTOR | BUY | $297.79 | $299.43 | $297.05 | 68.0% |
Nike | BUY | $85.31 | $85.78 | $85.10 | 65.0% |
SELL | $1,186.81 | $1,179.10 | $1,189.78 | 68.0% | |
US30 | BUY | 26,734.50 | 26881.54 | 26667.66 | 76.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |