Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | BUY | 1.17341 | 1.17611 | 1.17224 | 70.0% |
USDJPY | BUY | 112.856 | 113.116 | 112.743 | 71.0% |
GBPUSD | BUY | 1.31048 | 1.31349 | 1.30917 | 75.0% |
AUDUSD | SELL | 1.2964 | 1.29342 | 1.2977 | 78.0% |
USDCAD | SELL | 1.29 | 1.28703 | 1.29129 | 80.0% |
NZDUSD | BUY | 0.66306 | 0.66459 | 0.6624 | 73.1% |
EURGBP | BUY | 0.89526 | 0.89732 | 0.89436 | 74.6% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,198.12 | $1,195.36 | $1,199.32 | 69.5% |
WTI | BUY | $72.01 | $72.66 | $71.65 | 73.6% |
SILVER (BẠC) | SELL | $14.227 | $14.156 | $14.270 | 73.6% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | BUY | $220.67 | $221.88 | $220.12 | 74.0% |
Alibaba | SELL | $162.86 | $161.80 | $163.27 | 68.3% |
Amazon | SELL | $1,933.39 | $1,920.82 | $1,938.22 | 71.3% |
Walmart | SELL | $94.87 | $94.25 | $95.11 | 74.0% |
SELL | $165.18 | $164.11 | $165.59 | 72.3% | |
Netflix | BUY | $369.55 | $371.58 | $368.63 | 79.0% |
IBM | BUY | $149.80 | $150.62 | $149.43 | 75.0% |
SONY | SELL | $56.85 | $56.48 | $56.99 | 69.0% |
TESLA MOTOR | BUY | $298.93 | $300.57 | $298.18 | 69.3% |
Nike | BUY | $84.21 | $84.67 | $84.00 | 69.0% |
BUY | $1,172.80 | $1,179.25 | $1,169.87 | 69.6% | |
US30 | SELL | 26,600.00 | 26427.1 | 26666.5 | 78.6% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |